F.F group νοβοπανόβιδα POZIDRIV γαλβανιζέ CR3+ DIN 7505

4,5010,40

  • Επιψευδαργυρωμένες
  • Κερωμένες
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

CODE DIAMETER LENGTH PROFILE PACK
31244 3,0mm 20mm PZ1 1.000
31247 3,5mm 16mm PZ2 1.000
31252 3,5mm 35mm PZ2 1.000
31253 3,5mm 40mm PZ2 1.000
31255 3,5mm 50mm PZ2 500
31258 4,0mm 20mm PZ2 1.000
31260 4,0mm 30mm PZ2 1.000
31262 4,0mm 40mm PZ2 500
31264 4,0mm 50mm PZ2 500
31265 4,0mm 60mm PZ2 500
31266 4,0mm 70mm PZ2 500
34645 5,0mm 20mm PZ2 1.000
31268 5,0mm 30mm PZ2 500
31270 5,0mm 40mm PZ2 500
31272 5,0mm 50mm PZ2 500
31273 5,0mm 60mm PZ2
31274 5,0mm 70mm PZ2 200
31275 5,0mm 80mm PZ2 200
31277 5,0mm 100mm PZ2 200
31278 6,0mm 30mm PZ3 500
31279 6,0mm 40mm PZ3 200
31280 6,0mm 50mm PZ3 200
31281 6,0mm 60mm PZ3 200
31282 6,0mm 70mm PZ3 200
31283 6,0mm 80mm PZ3 200
31286 6,0mm 120mm PZ3 100
31287 6,0mm 140mm PZ3 100

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Μέγεθος βίδας

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,